Detalhes do produto:
|
A cabeça compara: | 2 cabeças 2 cabeças 4 cabeças | O alimentador compara: | 29 alimentadores 58 alimentadores 60 alimentadores |
---|---|---|---|
Tipo do alimentador: | Pela roda/pela roda pelo alimentador de Yamaha | Câmera: | todos têm o up& abaixo de 2 câmeras |
Componentes: | 0402 -5050, DIODO EMISSOR DE LUZ, CONCESSÃO, QFN… | Tensão: | 220v/110v |
Destacar: | Máquina CHMT36VA da picareta e do lugar,CHMT48VB escolhem e colocam a máquina,Máquina de CHMT560P4 SMT |
Picareta de SMT da melhor venda de Charmhigh e máquina Desktop CHMT36VA CHMT48VB CHMT560P4 do lugar
110v/ 220v, língua inglesa, declaração do CE, IOS9001.
Operação fácil, learnning rápido, reparação fácil, boa para a criação de protótipos, pesquisando, produção de grupo pequena, educação…
PWB que faz a máquina, linha de produção de SMT. É seu melhor amigo do robô!
Serviço & garantia:
A máquina completa tem um período de garantia de 1 ano da época do serviço da compra e da vida.
Nós fornecemos sempre peças sobresselentes da máquina, fonte direta segura da fábrica.
Nós proporcionamos Q/A em linha e o serviço de pesquisa de defeitos do apoio e o técnico do conselho.
Proporcione um a um serviços da após-venda. Cada máquina 100% testou bem antes do navio para fora.
Suporte técnico & contato:
Kimi Liu
Tecnologia de Charmhigh limitada
Mob/WhatsApp: 0086 135 106 75756
Skype: kimiliu89
E-mail: kimi@charmhigh-tech.com
Boa vinda para seguir-nos em YouTube: www.youtube.com/channel/UCKRczL5Hywx59M_2SWGJOsA/videos
Se você quer ver mais informação e vídeos, contacte-nos por favor pelo e-mail.
Nós resposta você na primeira vez.
Relação de Aliexpress do clique de CHM-T36VA a comprar: https://www.aliexpress.com/item/32667844951.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.3f7b17fbNrJb0b
Relação de Aliexpress do clique de CHM-T48VB a comprar: https://www.aliexpress.com/item/32708697940.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.bc5523e976mvb3
Especificações:
Modelo | CHM-T36VA |
Área do PWB | 10mm*10mm - 355mm*355mm |
Curso da linha central de X Y | 400*460mm |
Escala móvel da linha central de Z | 15mm (o componente o mais alto 5mm) |
Cabeças da colocação | 2pcs (vem com 4 bocais) |
Alimentadores |
Alimentadores 29pcs da fita (8mm=22pcs, 12mm=4pcs, 16mm=2pcs, 24mm=1pcs) Alimentador do tubo apoiado (opcional) |
Sistema da visão | Escala máxima 22*22mm da visão de duas câmeras (acima & para baixo câmera) |
Movimentação | Sistema de movimentação servo deslizante do controle de circuito fechado, com codificador, não fora da etapa |
Detecção do auto-retorno da linha central de Z | Sim, impede a quebra dos bocais |
Puxe o auto-retorno da agulha | Sim, impeça a agulha quebrou |
Escapamento do método de detecção material | Limpe a detecção, detecção da visão |
Montando a velocidade | 3500cph (visão fora); 2500cph (visão sobre) |
Montando a precisão | ±0.025mm |
Componentes | 0402-5050, CONCESSÃO, QFN. .ETC. |
Dimensão da máquina | L 960mm * W 705mm * H 335mm |
Bomba de vácuo | tipo mudo de -92KPA (2pcs, incorporado,) |
Fonte de ar externo | Nenhuma necessidade (bomba de vácuo muda incorporado 2pcs da máquina) |
PC externo | Sim (software compatível com windows7, windows10) |
Tensão | 110VAC/220VAC, 50Hz/60Hz |
Peso líquido | 65kg |
Peso de efetivação | 76kg/108*80*53cm |
Modelo | CHM-T48VB |
Área do PWB | 10mm*10mm - 355mm*355mm |
Curso da linha central de X Y | 510*460mm |
Escala móvel da linha central de Z | 15mm (o componente o mais alto 5mm) |
Cabeças da colocação | 2pcs, vem com 4 bocais |
Alimentadores |
Alimentador 58pcs do carretel de fita (esquerdo 29pcs + 29pcs direitos) Alimentador do tubo apoiado (opção) |
Sistema da visão | Escala máxima 22*22mm da visão de duas câmeras (acima & abaixo das câmeras) |
Movimentação | O sistema de movimentação servo deslizante do controle de circuito fechado, certifica-se nunca perder a etapa |
Detecção do auto-retorno da linha central de Z | Sim, impede a quebra dos bocais |
Puxe o auto-retorno do pino | Sim, impede a quebra da agulha |
Escapamento do método de detecção material | Limpe a detecção, detecção da visão |
Tela táctil | tela táctil de uma indústria de 7 polegadas |
Prato principal | Prato principal da indústria independente da pesquisa |
Sistema | Sistema Linux encaixado |
Montando a velocidade | 4000cph (visão fora); 3000cph (visão sobre) |
Montando a precisão | ±0.025mm |
Componentes | 0402-5050, CONCESSÃO, QFN. .etc. |
Dimensão da máquina | L 960mm* W 705mm* H 335mm |
Bomba de vácuo | tipo mudo de -92KPA (2pcs, incorporado,) |
Fonte de ar externo | Nenhuma necessidade (bomba de vácuo muda incorporado 2pcs da máquina) |
PC externo | Nenhum PC externo da necessidade (tem o computador incorporado) |
Tensão | 220VAC (110VAC), 50Hz/60Hz |
Peso líquido | 68kg |
Peso de efetivação | 85kg/107*80*52cm |
Modelo | CHM-T560P4 |
Curso da linha central de XYZ |
600mm (X)*630mm (Y)*20mm (Z) Componente máximo da altura: 10mm |
Tamanho máximo do PWB | 400mm (L)*270mm (W) |
Componentes do apoio | 0402-5050, diodo emissor de luz, ÉBRIO, CONCESSÃO, QFN, BGA etc. |
Montando a velocidade |
· Sem visão: 5000cph · Com visão: 4000cph |
Precisão | ±0.025mm |
Cabeça da colocação | 4 cabeças |
Sistema de alimentação |
Carretéis de fita máximos do apoio 60pcs 8mm opção do *Feeder: Tipo universal de Yamaha alimentador 1.electric: 8mm (para 0402 etc.) alimentador 2.pneumatic: 8,12,16,24mm alimentador 3.vibration (3 tubos 5 tubos) · material de maioria da parte dianteira 11pcs · Bandeja de IC do apoio |
Detecção da visão |
Câmeras dobro (acima & para baixo) Acima-olhando a câmera máxima reconheça a escala do componente: 22*22mm |
Controlo do motor |
· - Motor deslizante da linha central XY com o codificador com controle de circuito fechado · - Retardação flexível de S · - Detecção da restauração da linha central de Z |
Detecção do escapamento dos componentes | Detecção do vácuo/detecção da visão |
Prato principal | cartão-matriz da indústria da Alto-confiança |
Tela táctil |
7 polegadas incorporados da tela da indústria, não monitor externo da necessidade ou PC; (rato de encaixe frio de USB do apoio) |
Sistema da operação | Sistema Linux encaixado |
Fonte de ar externo | 0,5 MPa |
Fonte de alimentação | AC220V 50Hz/AC110V 60Hz |
Dimensão | 1180mm (L)*870mm (W)*600mm (H) |
Poder | 250W |
Peso líquido | 165Kg |
Amostras do PWB dos clientes:
Feedback alto dos clientes:
Pessoa de Contato: Ms. Kimi Liu
Telefone: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945