|
Detalhes do produto:
|
| Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
|---|---|---|---|
| PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
| Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
| Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
| Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
| Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
| Destacar: | Máquina de pick and place SMT de 20 cabeças,Máquina de colocação SMT de alta velocidade 27800cph,Máquina de pick and place PCB de 450mm |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Dimensões | 1600 mm ((L) * 1688 mm ((W) * 1560 mm ((H) |
| Peso | 2000 kg |
| Fornecimento de energia | AC380V (50Hz, três fases), 6kW |
| Velocidade de montagem | 82,000 CPH (ótimo) |
| A precisão está aumentando | (XY) ± 40 μm CPK≥1.0 |
| Manipulação de PCB | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. O motor deve ser equipado com um sistema de tração elétrica com um sistema de tração elétrica de alta tensão. |
| Tipos de componentes | Resistores, condensadores, diodos, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA, etc. |
| Sistema de visão | Câmara de voo*10*2 pórtico, câmara de marcação*2*2 pórtico |
Pessoa de Contato: Kimi Liu
Telefone: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945